| NBA Scoreboard | 2/1/2013 | |||||||
| Clippers (34-14) | 73 | Heat (29-14) | 89 | Magic (14-32) | 84 | |||
| Raptors (17-30) | 98 | F | Pacers (28-19) | 102 | F | Celtics (23-23) | 97 | F |
| Bulls (28-18) | 89 | Bucks (24-21) | 86 | Kings (17-31) | 80 | |||
| Nets (28-19) | 93 | F | Knicks (29-15) | 96 | F | Sixers (20-26) | 89 | F |
| Cavaliers (13-34) | 99 | Wizards (11-34) | 76 | Hornets (15-32) | 98 | |||
| Pistons (18-29) | 117 | F | Grizzlies (30-16) | 85 | F | Nuggets (30-18) | 113 | F |
| Blazers (23-23) | 77 | Mavericks (20-27) | 109 | Lakers (21-26) | 111 | |||
| Jazz (26-21) | 86 | F | Suns (16-31) | 99 | F | T-Wolves (17-26) | 100 | F |
Top Performers:
- David West: 30 points, 7 rebounds, and 5 assist
- Andre Iguodala: 24 points, 6 rebounds, and 4 assist
- Brandon Knight: 20 points, 10 assists, and 6 rebounds
Photo Credit: Ron Hoskins/NBAE via Getty Images
Follow me on Twitter: @CaardelEaddy and or @CaardelsBlog

No comments:
Post a Comment