| NBA Scoreboard | 2/22/2013 | |||||||
| Knicks (32-20) | 98 | Nuggets (34-22) | 113 | Bulls (32-23) | 105 | |||
| Raptors (23-33) | 100 | F | Wizards (16-37) | 119 | F | Bobcats (13-42) | 75 | F |
| Pistons (22-35) | 82 | Rockets (31-26) | 106 | Kings (19-37) | 108 | |||
| Pacers (34-21) | 114 | F | Nets (33-23) | 96 | F | Hawks (30-23) | 122 | F |
| Magic (15-40) | 82 | Mavericks (25-29) | 104 | T-Wolves (20-32) | 111 | |||
| Grizzlies (36-18) | 88 | F | Hornets (19-37) | 100 | F | Thunder (40-15) | 127 | F |
| Celtics (29-26) | 113 | Blazers (25-30) | 107 | Spurs (44-13) | 101 | |||
| Suns (18-38) | 88 | F | Lakers (27-29) | 111 | F | Warriors (32-23) | 107 | F/OT |
Top Performers:
- Kobe Bryant: 40 points, 7 rebounds, and 4 assist
- Russell Westbrook: 37 points, 9 assists, and 7 rebounds
- David Lee: 25 points, 22 rebounds, and 1 steal
Photo Credit: AP Photo/Mark J. Terrill
Twitter: @CaardelEaddy and or @CaardelsBlog

No comments:
Post a Comment