| NBA Scoreboard | 2/24/2013 | |||||||
| Lakers (28-29) | 103 | Warriors (33-23) | 100 | Cavaliers (18-38) | 105 | |||
| Mavericks (25-30) | 99 | F | T-Wolves (20-33) | 99 | F | Heat (40-14) | 109 | F |
| Kings (19-38) | 95 | Grizzlies (37-18) | 76 | Sixers (22-32) | 93 | |||
| Hornets (20-37) | 110 | F | Nets (33-24) | 72 | F | Knicks (33-20) | 99 | F |
| Spurs (45-13) | 97 | Celtics (29-27) | 86 | Bulls (32-24) | 72 | |||
| Suns (18-39) | 87 | F | Blazers (26-30) | 92 | F | Thunder (41-15) | 102 | F |
Top Performers:
- Kobe Bryant: 38 points, 12 rebounds, and 7 assists
- Paul Pierce: 23 points, 8 assists, and 7 rebounds
- Dirk Nowitzki: 30 points, 13 rebounds, and 3 steals
Photo Credit: Glenn James/NBAE via Getty Images
Twitter: @CaardelEaddy and or @CaardelsBlog

No comments:
Post a Comment