| NBA Scoreboard | 2/26/2013 | |||||||
| Magic (16-41) | 98 | Warriors (33-24) | 97 | Kings (19-39) | 129 | |||
| Sixers (22-33) | 84 | F | Pacers (36-21) | 108 | F | Heat (41-14) | 141 | F/2OT |
| Cavaliers (19-38) | 101 | Nets (34-24) | 101 | Bucks (27-28) | 95 | |||
| Bulls (32-25) | 98 | F | Hornets (20-38) | 97 | F | Mavericks (25-31) | 90 | F |
| T-Wolves (20-34) | 83 | Bobcats (13-44) | 84 | |||||
| Suns (19-39) | 84 | F/OT | Clippers (41-18) | 106 | F |
Top Performers:
- LeBron James: 40 points, 16 assists, and 8 rebounds
- Dwyane Wade: 39 points, 8 rebounds, and 7 assist
- Stephen Curry: 38 points, 4 assists, and 2 rebounds
Photo Credit: Mike Ehrmann/Getty Images
Twitter: @CaardelEaddy and or @CaardelsBlog

No comments:
Post a Comment