| NBA Scoreboard | 2/27/2013 | |||||||
| Kings (20-39) | 125 | Raptors (23-35) | 92 | Pistons (23-37) | 96 | |||
| Magic (16-42) | 101 | F | Cavaliers (20-38) | 103 | F | Wizards (18-38) | 95 | F |
| Warriors (33-25) | 105 | Mavericks (25-32) | 84 | Bucks (28-28) | 110 | |||
| Knicks (34-20) | 109 | F | Grizzlies (38-18) | 90 | F | Rockets (31-28) | 107 | F |
| Hornets (20-39) | 74 | Suns (20-39) | 105 | Hawks (33-23) | 102 | |||
| Thunder (42-15) | 119 | F | Spurs (45-14) | 101 | F/OT | Jazz (31-27) | 91 | F |
| Nuggets (37-22) | 111 | |||||||
| Blazers (26-31) | 109 | F |
Top Performers:
- Stephen Curry: 54 points (career high), 7 assists, and 6 rebounds
- Al Horford: 34 points, 15 rebounds, and 5 blocks
- Tyson Chandler: 16 points, 28 rebounds (career high), and 1 block
Photo Credit: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images
Twitter: @CaardelEaddy and or @CaardelsBlog

No comments:
Post a Comment