| NBA Scoreboard | 3/30/2013 | |||||||
| Bulls (39-32) | 98 | Magic (19-55) | 88 | Bobcats (17-56) | 92 | |||
| Mavericks (36-37) | 100 | F | Hawks (41-33) | 97 | F | Sixers (30-43) | 100 | F |
| Clippers (49-25) | 81 | Grizzlies (49-24) | 99 | Thunder (54-20) | 109 | |||
| Rockets (40-33) | 98 | F | T-Wolves (26-46) | 86 | F | Bucks (35-37) | 99 | F |
| Nets (42-31) | 107 | Pacers (47-27) | 112 | Lakers (38-36) | 103 | |||
| Jazz (38-36) | 116 | F | Suns (23-51) | 104 | F | Kings (27-47) | 98 | F |
| Blazers (33-40) | 98 | |||||||
| Warriors (42-32) | 125 | F |
Top Performers:
- Stephen Curry: 39 points, 6 assists, and 5 rebounds
- Dirk Nowitzki: 35 points, 7 rebounds, and 1 block
- Dwight Howard: 24 points, 15 rebounds, and 5 blocks
Photo Credit: Rocky Widner/NBAE via Getty Images
Twitter: @CaardelEaddy and or @CaardelsBlog
Facebook: @Caardel's Blog

No comments:
Post a Comment