| NBA Scoreboard | 3/31/2014 | 10 Games | ||||||
| Wizards (38-36) | 94 | Spurs (57-16) | 103 | 76ers (16-58) | 95 | |||
| Bobcats (36-38) | 100 | F | Pacers (52-22) | 77 | F | Hawks (32-41) | 103 | F |
| Bucks (14-60) | 111 | Raptors (42-32) | 83 | Celtics (23-51) | 80 | |||
| Pistons (27-47) | 116 | F | Heat (51-22) | 93 | F | Bulls (42-32) | 94 | F |
| Clippers (53-22) | 114 | Kings (26-48) | 102 | Grizzlies (44-30) | 94 | |||
| T-Wolves (36-37) | 104 | F | Pelicans (32-42) | 97 | F | Nuggets (32-42) | 92 | F |
| Knicks (32-43) | 92 | |||||||
| Jazz (23-52) | 83 | F |
Top Performers:
- DeMarcus Cousins: 35 points, 14 rebounds, and three assists
- LeBron James: 32 points, eight assists, and seven rebounds
- Paul Millsap: 28 points, 17 rebounds, four assists

Photo Credit: Layne Murdoch Jr./NBAE via Getty Images
No comments:
Post a Comment